※金額は全て税込表示です。
件数 | 県名 | 略名 | 種類名 | 金額 | 手数料 | 書換料 | 合 計 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 愛 知 cc | 通常会員 | お問合下さい | 2% | 5,500,000 | **** | お問合せ |
入会承認後、クラブハウス建設協力預り金【 100万円 】が別途必要となります。 | ||||||||
2 | 愛知県 | 愛 知 cc | 法人会員 | お問合下さい | 2% | 6,600,000 | **** | お問合せ |
入会承認後、クラブハウス建設協力預り金【 100万円 】が別途必要となります。 | ||||||||
3 | 愛知県 | 愛 知 cc | 婦人会員/平日A | お問合下さい | 55,000 | 1,100,000 | **** | お問合せ |
入会承認後、クラブハウス建設協力預り金【 50万円 】が別途必要となります。 | ||||||||
4 | 愛知県 | 春日井 cc | 正会員 | お問合下さい | 55,000 | 2,200,000 | **** | お問合せ |
名匠 井上誠一氏 設計のチャンピオンコース (36ホール) | ||||||||
5 | 愛知県 | 加 茂 GC | 正会員 | 400,000 | 33,000 | 330,000 | 763,000 | お問合せ |
★特選物件 1口ご案内可能! | ||||||||
6 | 愛知県 | ザ・トラディション | 正会員 | 1,550,000 | 55,000 | 1,100,000 | 2,705,000 | お問合せ |
★特選物件 1口ご案内可能! ( リゾートトラスト グル-プゴルフ場の相互利用特典あり。) | ||||||||
7 | 愛知県 | セントクリークGC | 正会員 | お問合下さい | 55,000 | 1,100,000 | **** | お問合せ |
★特選物件 1口のみご案内可能! ( リゾートトラスト グル-プゴルフ場の相互利用特典あり。) | ||||||||
8 | 愛知県 | セントクリークGC | 平日B | お問合下さい | 55,000 | 275,000 | **** | お問合せ |
リゾートトラスト グル-プゴルフ場の相互利用特典あり。 | ||||||||
9 | 愛知県 | 知 多 cc | 正会員 | お問合下さい | 55,000 | 550,000 | **** | お問合せ |
◆人気物件 です! ( 1口 ご案内可能です。) | ||||||||
10 | 愛知県 | 名古屋GC(和合) | 正会員 | お問合下さい | 2% | 11,000,000 | **** | お問合せ |
日本有数の格式ある名門ゴルフ場! 【中日クラウンズ開催コース】 | ||||||||
11 | 愛知県 | 東名古屋cc | 正会員 | お問合下さい | 55,000 | 2,200,000 | **** | お問合せ |
36ホールのチャンピンコース 【過去に日本オープンゴルフ開催(西コース)!) | ||||||||
12 | 愛知県 | 東名古屋cc | 週日会員 | 400,000 | 33,000 | 1,100,000 | 1,330,000 | お問合せ |
36ホールのチャンピンコース 【過去に日本オープンゴルフ開催(西コース)!) | ||||||||
13 | 愛知県 | 三 好 cc | 正会員 | お問合下さい | 2% | 8,800,000 | **** | お問合せ |
日本を代表する名門ゴルフ場! 【東海クラシック開催コース】 | ||||||||
14 | 岐阜県 | 愛 岐 cc | 正会員 | お問合下さい | 55,000 | 2,200,000 | ***** | お問合せ |
中部を代表する名門ゴルフ場! | ||||||||
15 | 岐阜県 | 明 智GC | 正会員 | ご相談 | 33,000 | 550,000 | お問合下さい | お問合せ |
名義書換料 減額キャンペーン料金【55万円】 ※追加購入『家族(2親等)&同一法人』の場合は【27.5万円】 | ||||||||
16 | 岐阜県 | 明 智GC | 平日会員 | ご相談 | 33,000 | 110,000 | お問合下さい | お問合せ |
名義書換料 減額キャンペーン料金【11万円】 ※通常49.5万円が【11万円】に減額 | ||||||||
17 | 岐阜県 | 明 世 cc | 正会員 | 250,000 | 0 | 550,000 | 800,000 | お問合せ |
【 会員権取扱指定業者です】 | ||||||||
18 | 岐阜県 | 小萓チェリークリーク | 正会員 | 30,000 | 33,000 | 550,000 | 613,000 | お問合せ |
◆ お値打ち物件! ( 2口あります ) | ||||||||
19 | 岐阜県 | こぶしGC | 正会員 | 特別価格 | 33,000 | 110,000 | ***** | お問合せ |
令和2年6月より名変料が新設され 22万円→【 11万円 】となりました。 (※11万円減額!) | ||||||||
20 | 岐阜県 | GOLF5みずなみ | 正会員 | 240,000 | 55,000 | 440,000 | 735,000 | お問合せ |
◆ アルペングループ お値打ち物件! | ||||||||
21 | 岐阜県 | スプリングフィールド | 正会員 | 1,150,000 | 55,000 | 1,100,000 | 2,305,000 | お問合せ |
◆ リゾートトラスト グル-プゴルフ場の相互利用特典あり。(開場35周年記念 施設利用券10万円進呈) | ||||||||
22 | 岐阜県 | 中 部 国 際 | 正会員 | 300,000 | 33,000 | 0 | 333,000 | お問合せ |
★ 特別物件 1口ご案内可能 (名変料 免除) | ||||||||
23 | 岐阜県 | 富 士 可 児 | 正会員 | お問合下さい | 33,000 | 1,100,000 | ***** | お問合せ |
★ 人気物件です!『家族(1親等)&同一法人』追加購入の場合は 名義書換料 【 11万円 】 です。 | ||||||||
24 | 三重県 | グレイスヒルズcc | 正会員 | ご相談 | 55,000 | 1,100,000 | お問合下さい | お問合せ |
◆【希少物件】 リゾートトラスト グループゴルフ場の相互利用特典あり。 |