※金額は全て税込表示です。
件数 | 県名 | 略名 | 種類名 | 金額 | 手数料 | 書換料 | 合 計 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 愛知県 | 愛 知 cc | 通常会員 | ご相談 | 2% | 5,500,000 | お問合せください | お問合せ |
入会承認後、クラブハウス建設協力預り金【 100万円 】が別途必要となります。 | ||||||||
2 | 愛知県 | 愛 知 cc | 法人会員 | ご相談 | 2% | 6,600,000 | お問合せください | お問合せ |
入会承認後、クラブハウス建設協力預り金【 100万円 】が別途必要となります。 | ||||||||
3 | 愛知県 | 小 原 | 正会員 | 特別価格 | 33,000 | 1,100,000 | お問合せください | お問合せ |
★特選物件 2口ご案内可能! | ||||||||
4 | 愛知県 | 春日井 cc | 正会員 | ご相談 | 55,000 | 1,980,000 | お問合せください | お問合せ |
★名変料減額キャンペーン! 220万→ 198万円(令和6年2月~10月まで)※10月の理事会承認まで | ||||||||
5 | 愛知県 | 春日井 cc | 婦人会員(平日) | ご相談 | 55,000 | 990,000 | お問合せください | お問合せ |
★名変料減額キャンペーン! 110万→ 99万円(令和6年2月~10月まで)※10月の理事会承認まで | ||||||||
6 | 愛知県 | 春日井 cc | 平日会員B | ご相談 | 55,000 | 990,000 | お問合せください | お問合せ |
★名変料減額キャンペーン! 110万→ 99万円(令和6年2月~10月まで)※10月の理事会承認まで | ||||||||
7 | 愛知県 | 加 茂 GC | 正会員 | 300,000 | 55,000 | 330,000 | 685,000 | お問合せ |
★特選物件 2口ご案内可能! | ||||||||
8 | 愛知県 | ザ・トラディション | 正会員 | 1,100,000 | 55,000 | 1,100,000 | 2,255,000 | お問合せ |
★特選物件 2口ご案内可能! ( リゾートトラスト グル-プゴルフ場の相互利用特典あり。) | ||||||||
9 | 愛知県 | さなげ cc | 正会員 | ご相談 | 55,000 | 2,200,000 | お問合せください | お問合せ |
★おすすめゴルフ場です! 【経営: 愛知工業大学 】 | ||||||||
10 | 愛知県 | 新南愛知cc(美浜) | 正会員 | ご相談 | 2% | 2,200,000 | お問合せください | お問合せ |
無記名会員1名付き会員権 【住友生命Vitalityレディス 東海クラシック開催コース】 | ||||||||
11 | 愛知県 | セントクリークGC | 正会員 | ご相談 | 55,000 | 1,100,000 | お問合せください | お問合せ |
★特選物件 1口のみご案内可能! ( リゾートトラスト グル-プゴルフ場の相互利用特典あり。) | ||||||||
12 | 愛知県 | 名 倉 cc | 正会員 | 80,000 | 33,000 | 11,000 | 124,000 | お問合せ |
◆人気物件 です! ( 4口ご案内可能です。) | ||||||||
13 | 愛知県 | 名古屋GC(和合) | 正会員 | ご相談 | 2% | 11,000,000 | お問合せください | お問合せ |
日本有数の格式ある名門ゴルフ場! 【中日クラウンズ開催コース】 | ||||||||
14 | 愛知県 | 緑ヶ丘 cc | 正会員 | ご相談 | 55,000 | 2,200,000 | お問合せください | お問合せ |
都心から約30分! 上田治氏 設計の名門ゴルフ場 | ||||||||
15 | 愛知県 | 三 好 cc | 正会員 | ご相談 | 2% | 8,800,000 | お問合せください | お問合せ |
日本を代表する名門ゴルフ場! 【東海クラシック開催コース】 | ||||||||
16 | 岐阜県 | 明 智GC | 正会員 | ご相談 | 33,000 | 550,000 | お問合せください | お問合せ |
【 会員権取扱指定業者です】 5ゴルフ場(135ホール)利用可能 | ||||||||
17 | 岐阜県 | 明 世 cc | 正会員 | 250,000 | 550,000 | 800,000 | お問合せ | |
【 会員権取扱指定業者です】 | ||||||||
18 | 岐阜県 | こぶしGC | 正会員 | 特別価格 | 33,000 | 110,000 | お問合せください | お問合せ |
令和2年6月より名変料が新設され 22万円→【 11万円 】になりました。 (※11万円減額!) | ||||||||
19 | 岐阜県 | 荘 川 高 原 | 正会員 | 特別価格 | 55,000 | 1,100,000 | お問合せください | お問合せ |
◆ 希少特選物件(高額面) | ||||||||
20 | 岐阜県 | スプリングフィールド | 平日会員 | 150,000 | 33,000 | 550,000 | 733,000 | お問合せ |
★ 特選物件 2口ご案内可能 ◆リゾートトラスト グル-プゴルフ場の相互利用特典あり。 | ||||||||
21 | 岐阜県 | ニューキャピタル | 正会員 | 70,000 | 33,000 | 220,000 | 323,000 | お問合せ |
★ 1口即日取引可能 | ||||||||
22 | 岐阜県 | 富 士 可 児 | 正会員 | ご相談 | 33,000 | 1,100,000 | お問合せください | お問合せ |
★ 人気物件です!『家族(1親等)&同一法人』追加購入の場合は 名義書換料 【 11万円 】 です。 | ||||||||
23 | 三重県 | グレイスヒルズcc | 正会員 | ご相談 | 55,000 | 1,100,000 | お問合せください | お問合せ |
◆【人気物件】 リゾートトラスト グループゴルフ場の相互利用特典あり。 | ||||||||
24 | 三重県 | 三甲GC 榊原温泉 | 正会員 | 600,000 | 55,000 | 660,000 | 1,315,000 | お問合せ |
★大人気ゴルフ会員権(1口のみご案内可能) |