ゴルフ場名 | 会員権種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 入会金 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
アイビス | 正会員 | 10 | 5 | 3 | ![]() |
|
イーストヒル | 正会員 | 15 | ご相談 | 20 | ![]() |
|
石地シーサイドCC | 正会員 | 13 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
糸魚川CC | 正会員 | 20 | 10 | 15 | ![]() |
|
越後GC | 正会員 | 15 | 10 | 10 | ![]() |
|
小千谷CC | 正会員 | 20 | ご相談 | 15 | ![]() |
|
柏崎CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
笹神五頭GC | 正会員 | 15 | 10 | 10 | ![]() |
|
紫雲GC | 正会員 | 70 | 50 | 65 | ![]() |
|
下田城CC | 正会員 | 20 | ご相談 | 15 | ![]() |
|
胎内高原GC | 正会員 | 30 | ご相談 | 10 | ![]() |
|
大新潟CC 出雲崎コース | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 15 | ![]() |
|
十日町CC | 正会員 | 20 | 10 | 3 | ![]() |
|
中条GC | 正会員 | 20 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
中峰GC | 正会員 | 30 | 20 | 25 | ![]() |
|
長岡CC | 正会員 | 75 | 45 | 60 | ![]() |
|
新潟GC | 正会員 | 50 | 15 | 30 | ![]() |
|
新津CC | 正会員 | ご相談 | 5 | 20 | ![]() |
|
日本海CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 25 | ![]() |
|
ノーブルウッド | 正会員 | 30 | 20 | 15 | ![]() |
|
フォレストCC | 正会員 | 20 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
松ケ峯CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
妙高CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 10 | ![]() |
|
妙高サンシャインGC | 正会員 | ご相談 | 15 | 20 | ![]() |
|
湯田上CC | 正会員 | 15 | 10 | 15 | ![]() |
|
ヨネックスCC | 正会員 | 80 | 50 | 30 | ![]() |
ゴルフ場名 | 会員権種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 入会金 | お問合せ |
---|
※名義書換料、入会預託金、年会費の金額はコース側にて予告なく変更になる場合がございますので、事前に弊社までご確認ください。