ゴルフ場名 | 会員権種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 入会金 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
アイランドGG加賀 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
石川GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 10 | ![]() |
|
加賀CC | 正会員 | 5 | ご相談 | 10 | ![]() |
|
加賀セントラルGC | 正会員 | 8 | 5 | 15 | ![]() |
|
片山津GC・片山津ゴルフ場 | 正会員 | 240 | 190 | 50 | ![]() |
|
金沢CC | 正会員 | 20 | 3 | 5 | ![]() |
|
金沢GC | 正会員 | 25 | 20 | 10 | ![]() |
|
小松CC | 正会員 | 30 | 25 | 10 | ![]() |
|
GC金沢リンクス | 正会員 | 20 | ご相談 | 50 | ![]() |
|
ツインフィールズ | 正会員 | ご相談 | 20 | 15 | ![]() |
|
チェリー金沢東コース | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 15 | ![]() |
|
千里浜CC | 正会員 | 10 | 7 | 7 | ![]() |
|
朱鷺の台CC | 正会員 | 20 | 7 | 8 | ![]() |
|
能登CC | 正会員 | 50 | ご相談 | 25 | ![]() |
|
能登GCロイヤルコース | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 60 | ![]() |
|
能登島ゴルフアンドCC | 正会員 | 10 | ご相談 | 10 | ![]() |
|
白山CC | 正会員 | 30 | ご相談 | 15 | ![]() |
|
山代GC | 正会員 | 10 | 8 | 15 | ![]() |
|
和倉GC | 正会員 | 25 | 20 | 10 | ![]() |
ゴルフ場名 | 会員権種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 入会金 | お問合せ |
---|
※名義書換料、入会預託金、年会費の金額はコース側にて予告なく変更になる場合がございますので、事前に弊社までご確認ください。