ゴルフ場名 | 会員権種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 入会金 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
安芸CC | 正会員 | 20 | ご相談 | 5 | ![]() |
|
太田川GC | 正会員 | 20 | 15 | 10 | ![]() |
|
尾道うずしおCC | 正会員 | 23 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
尾道CC 宇根山コース | 正会員 | 30 | 20 | 15 | ![]() |
|
尾道GC | 正会員 | 20 | 15 | 10 | ![]() |
|
賀茂CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 100 | ![]() |
|
京覧CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
久井CC | 正会員 | 50 | 30 | 40 | ![]() |
|
呉CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
芸南CC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
郷原CC | 正会員 | 170 | 150 | 30 | ![]() |
|
庄原CC | 正会員 | 120 | 100 | 18 | ![]() |
|
新市クラシック | 正会員 | 130 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
瀬野川カンツリー倶楽部 | 正会員 | 30 | 25 | 10 | ![]() |
|
仙養ヶ原 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 5 | ![]() |
|
鷹の巣 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | - | ![]() |
|
千代田OGMGC | 正会員 | 40 | 25 | 30 | ![]() |
|
白竜湖CC | 正会員 | 100 | ご相談 | 40 | ![]() |
|
東広島CC | 正会員 | 30 | 20 | 30 | ![]() |
|
広島安佐 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 15 | ![]() |
|
広島カンツリー倶楽部 | 正会員 | 150 | ご相談 | 150 | ![]() |
|
広島国際GC | 正会員 | 20 | 10 | 10 | ![]() |
|
広島GC 鈴ヶ峰ゴルフ場 | 正会員 | 20 | 10 | 60 | ![]() |
|
広島佐伯カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
広島東映CC | 正会員 | 80 | 70 | 30 | ![]() |
|
広島西カントリー倶楽部 | 正会員 | 10 | 5 | 30 | ![]() |
|
福山CC | 正会員 | 120 | 110 | 50 | ![]() |
|
福山GC | 正会員 | 45 | ご相談 | 15 | ![]() |
|
富士三次CC | 正会員 | 15 | ご相談 | 5 | ![]() |
|
本郷カントリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
松永CC | 正会員 | 170 | ご相談 | 40 | ![]() |
|
三原CC | 正会員 | 30 | 20 | 30 | ![]() |
|
宮島カンツリー倶楽部 | 正会員 | 10 | 5 | 10 | ![]() |
|
宮島志和カンツリー倶楽部 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 20 | ![]() |
|
八千代CC | 正会員 | 15 | 15 | 20 | ![]() |
|
リージャスクレスト | 正会員 | 45 | ご相談 | 60 | ![]() |
ゴルフ場名 | 会員権種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 入会金 | お問合せ |
---|
※名義書換料、入会預託金、年会費の金額はコース側にて予告なく変更になる場合がございますので、事前に弊社までご確認ください。