ゴルフ場名 | 会員権種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 入会金 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|
茜GC | 正会員 | 240 | 220 | 10 | ![]() |
|
麻生飯塚GC | 正会員 | 130 | 40 | 50 | ![]() |
|
有明CC 大牟田ゴルフ場 | 正会員 | 90 | 70 | 50 | ![]() |
|
伊都GC | 正会員 | 190 | 150 | 50 | ![]() |
|
小郡カンツリー倶楽部 | 正会員 | 125 | 100 | 50 | ![]() |
|
勝山御所CC | 正会員 | 30 | 10 | 10 | ![]() |
|
かほ | 正会員 | 10 | 5 | 20 | ![]() |
|
北九州CC | 正会員 | 10 | ご相談 | 25 | ![]() |
|
九州GC 八幡コース | 正会員 | 120 | ご相談 | 50 | ![]() |
|
久留米CC | 正会員 | 100 | 80 | 51.5 | ![]() |
|
芥屋GC | 正会員 | 210 | 180 | 50 | ![]() |
|
玄海 | 正会員 | 50 | 30 | 60 | ![]() |
|
小倉カンツリー倶楽部 | 正会員 | 60 | 40 | 60 | ![]() |
|
西戸崎シーサイドCC | 正会員 | 25 | 15 | 30 | ![]() |
|
皐月GC 天拝コース | 正会員 | 10 | ご相談 | 15 | ![]() |
|
ザ・クラシックGC | 正会員 | 90 | 70 | 30 | ![]() |
|
志摩シーサイドCC | 正会員 | 240 | 220 | 50 | ![]() |
|
JR内野CC | 正会員 | 120 | 100 | 50 | ![]() |
|
周防灘CC | 正会員 | 80 | 60 | 30 | ![]() |
|
セブンミリオンCC | 正会員 | 50 | 40 | 20 | ![]() |
|
セントラル福岡GC | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 50 | ![]() |
|
鷹羽ロイヤルCC | 正会員 | 10 | ご相談 | 30 | ![]() |
|
大博多CC | 正会員 | 10 | 5 | 20 | ![]() |
|
太宰府GC | 正会員 | 45 | 25 | 50 | ![]() |
|
チェリー小倉南コース | 正会員 | 40 | 20 | 50 | ![]() |
|
筑紫ヶ丘 | 正会員 | 50 | 35 | 50 | ![]() |
|
筑紫野CC | 正会員 | 130 | 100 | 30 | ![]() |
|
西日本CC | 正会員 | 25 | 15 | 30 | ![]() |
|
二丈CC | 正会員 | 30 | 10 | 30 | ![]() |
|
久山CC | 正会員 | 15 | 5 | 50 | ![]() |
|
福岡カンツリー倶楽部 | 正会員 | 260 | 220 | 70 | ![]() |
|
福岡フェザントCC | 正会員 | 15 | ご相談 | 20 | ![]() |
|
福岡雷山GC | 正会員 | 80 | 60 | 50 | ![]() |
|
ミッションバレー | 正会員 | 20 | 10 | 20 | ![]() |
|
京都CC | 正会員 | 20 | 10 | 30 | ![]() |
|
門司GC | 正会員 | 15 | ご相談 | 60 | ![]() |
|
夜須高原CC | 正会員 | 90 | 70 | 20 | ![]() |
|
八女上陽GC | 正会員 | 20 | 10 | 25 | ![]() |
|
若松GC | 正会員 | 55 | 40 | 80 | ![]() |
|
若宮 | 正会員 | ご相談 | ご相談 | 50 | ![]() |
ゴルフ場名 | 会員権種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 入会金 | お問合せ |
---|
※名義書換料、入会預託金、年会費の金額はコース側にて予告なく変更になる場合がございますので、事前に弊社までご確認ください。