501-3206
岐阜県関市塔之洞字中洞3984
電話:0575-23-1611 FAX:0575-24-6053
会員権種別 | 売り相場 | 買い相場 | 名義書換料 | 預り金 | 年会費 |
---|---|---|---|---|---|
正会員 | ご相談 | ご相談 | 55 | 26,400 |
経歴書をFAX[ゴルフ場支配人宛]→事前審査→面接予約[電話]→書類一式提出・名変料支払い→入金確認後、会員としてプレー可
所要日数:1ヶ月
開場日: | 1975/11/23 | 休 日: | |
ホール: | 18 H Par 72 6,653 yard | レイアウト: | 丘陵コース |
設 計: | 中日本コンサルタント | 用地面積: | 138万平方メートル |
ハウス設計: | 東畑建設事務所 | ハウス施工: | |
ハウス面積: | 3404平方メートル | グリーン: | ベント2グリーン |
練習場: | なし | 加盟団体: | JGA・CGA |
コース概要: | 自然のアンジュレーションを巧みに取り入れたコース設計。適度な高低は飛距離がでなくても楽しめ、初心者から上級者までゴルフの奥深さを堪能できる。グリーン上が攻略のポイントとなるホールも比較的多く理想的なコース展開となっている。またコース各所に配された大小の池は戦略的な引き締めになっているとともに周囲の緑と美しく調和し、プレーヤーの心を和ませる。 | ||
プレースタイル: | キャディ付・乗用カート | ||
予約方法: | 平日は会員の紹介。組数の制限なし。土曜は会員の紹介で10組まで。予約は2カ月前から受付け。日・祝は1組に1名の会員同伴。予約は2週間前から受付け。 | ||
スパイク使用: | |||
クレジット: | JCB・VISA・AMEX・DC・UC・UFJ | ||
宿泊施設: | |||
送迎バス: |